| Pax | Forfait | Nuitées | Total | |
| Hébergement | ||||
| Forfait minimum 10 personnes | 10 | 600,00 € | 2 | 1 200,00 € |
| Locataires supplémentaires | ||||
| Adultes | 0 | 55,00 € | 2 | 0,00 € |
| Enfants 2-12 ans* | 0 | 26,00 € | 2 | 0,00 € |
| Taxe de séjour** | 10 | 1,65 € | 2 | 33,00 € |
| Ménage fin de séjour | 220,00 € | |||
| TOTAL | 1 453,00 € | |||
| Acompte | 30% | 435,90 € | ||
| Solde | 70% | 1 017,10 € | ||
| Pax | Forfait | Nuitées | Total | |
| Hébergement | ||||
| Forfait minimum 10 personnes | 10 | 650,00 € | 3 | 1 950,00 € |
| Locataires supplémentaires | ||||
| Adultes | 0 | 60,00 € | 3 | 0,00 € |
| Enfants 2-12 ans* | 0 | 30,00 € | 3 | 0,00 € |
| Taxe de séjour** | 10 | 1,65 € | 3 | 49,50 € |
| Ménage fin de séjour | 220,00 € | |||
| TOTAL | 2 219,50 € | |||
| Acompte | 30% | 665,85 € | ||
| Solde | 70% | 1 553,65 € | ||
| Pax | Forfait | Nuitées | Total | |
| Hébergement | ||||
| Forfait minimum 10 personnes | 10 | 720,00 € | 4 | 2 880,00 € |
| Locataires supplémentaires | ||||
| Adultes | 0 | 70,00 € | 4 | 0,00 € |
| Enfants 2-12 ans* | 0 | 45,00 € | 4 | 0,00 € |
| Taxe de séjour** | 10 | 1,65 € | 4 | 66,00 € |
| Ménage fin de séjour | 220,00 € | |||
| TOTAL | 3 166,00 € | |||
| Acompte | 30% | 949,80 € | ||
| Solde | 70% | 2 216,20 € | ||
« * » indique les champs nécessaires
Arrivée à partir de 16:00 h – Départ au plus tard 12:00 h
Ces tarifs comprennent :
Descriptif des 9 chambres (22 couchages) :
Conditions de réservation et de paiement :
Conditions d’annulation :
Compte tenu du grand nombre de demandes, ces dates continuent d’être proposées à d’autres locataires. La réservation sera confirmée selon la formule « premier arrivé, premier servi ».